2009 Volkswagen Jetta TDI
| RATING | 4 out of 5 Stars |
| Overview | |
| body style | 4-door sedan |
| accommodation | 5 passengers |
| construction | Steel unibody |
| Powertrain | |
| Engine | 16-valve SOHC |
| | turbo-diesel I-4 |
| Displacement | 2.0 liters (120 cu in) |
| Horsepower | 140 hp @ 4000 rpm |
| Torque | 236 lb-ft @ 1750 rpm |
| Transmission type | 6-speed manual |
| Drive | Front-wheel |
| Chassis | |
| Steering | Power rack-and-pinion |
| lock-to-lock | 3.0 turns |
| turning circle | 35.8 ft |
| Suspension, front | Strut-type, coil springs |
| Suspension, rear | Multilink, coil springs |
| Brakes f/r | Vented discs/discs, ABS |
| Tires | Bridgestone Turanza EL400 |
| Tire size | 205/55HR-16 |
| Measurements | |
| headroom f/r | 38.5/37.2 in |
| legroom f/r | 41.2/35.4 in |
| shoulder room f/r | 54.8/53.1 in |
| L x W x H | 179.3 x 70.1 x 57.4 in |
| Wheelbase | 101.5 in |
| Track f/r | 60.6/59.8 in |
| Weight | 3328 lb |
| weight dist. f/r | 60.2/39.8% |
| cargo capacity | 16.0 cu ft |
| fuel capacity | 14.5 gal |
| est. fuel range | 540 miles |
| fuel grade | Ultra low-sulfur diesel |
| Our Test Results | |
| 0–60 mph | 9.5 sec |
| 0–100 mph | 28.5 sec |
| 1/4–mile | 17.4 sec @ 82 mph |
| 30–70 mph passing | 10.0 sec |
| peak acceleration | 0.47 g |
| speed in gears | 1) 25; 2) 46; 3) 71; 4) 95; |
| | 5) 119; 6) 125 mph |
| cornering l/r | 0.85/0.83 g |
| 70–0 mph braking | 178 ft |
| peak braking | 0.98 g |