Suburban 2500 Utility Pricing
| Mileage | Trade-In-Value | Retail Value |
| Clean | Average | Rough | Excellent | Clean | Average | Rough |
| 1 - 12,000 | $24,723 | $22,581 | N/A | $29,384 | $28,014 | $24,999 | N/A |
| 12,001 - 18,000 | $24,623 | $22,481 | N/A | $29,159 | $27,914 | $24,899 | N/A |
| 18,001 - 24,000 | $24,398 | $22,381 | N/A | $28,409 | $27,689 | $24,799 | N/A |
| 24,001 - 30,000 | $23,423 | $22,156 | N/A | $27,434 | $26,714 | $24,574 | N/A |
| 30,001 - 40,000 | $22,648 | $21,156 | $18,054 | $26,884 | $25,939 | $23,574 | $22,134 |
| 40,001 - 50,000 | $22,123 | $20,406 | $17,029 | $26,234 | $25,414 | $22,824 | $21,109 |
| 50,001 - 60,000 | $21,473 | $19,906 | $16,329 | $25,584 | $24,764 | $22,324 | $20,409 |
| 60,001 - 70,000 | $20,823 | $19,256 | $15,829 | N/A | $24,114 | $21,674 | $19,909 |
| 70,001 - 85,000 | N/A | $18,606 | $15,179 | N/A | N/A | $21,024 | $19,259 |
| 85,001 - 100,000 | N/A | $18,056 | $14,529 | N/A | N/A | $20,474 | $18,609 |
| 100,001 - 999,999 | N/A | $17,481 | $14,004 | N/A | N/A | $19,899 | $18,084 |
| Frontal Impact |
Side Impact |
| Driver's Side |
     |
Front Occupant |
     |
| Passenger's Side |
     |
Rear Occupant |
     |
|
|
|
|