Grand Vitara Luxury Hard Top Utility Pricing
| Mileage | Trade-In-Value | Retail Value |
| Clean | Average | Rough | Excellent | Clean | Average | Rough |
| 130,001 - 999,999 | $11,045 | $5,720 | $4,385 | $14,662 | $13,300 | $7,600 | $6,812 |
| 115,001 - 130,000 | $11,045 | $6,320 | $4,935 | $14,662 | $13,300 | $8,200 | $7,362 |
| 100,001 - 115,000 | $11,045 | $6,920 | $5,485 | $14,662 | $13,300 | $8,800 | $7,912 |
| 85,001 - 100,000 | $11,045 | $7,495 | $6,010 | $14,662 | $13,300 | $9,375 | $8,438 |
| 70,001 - 85,000 | $8,670 | $7,995 | $6,485 | $14,662 | $10,925 | $9,875 | $8,912 |
| 60,001 - 70,000 | $9,170 | $8,495 | $6,935 | $12,262 | $11,425 | $10,375 | $9,362 |
| 50,001 - 60,000 | $9,670 | $9,170 | $7,910 | $12,812 | $11,925 | $11,050 | $10,338 |
| 40,001 - 50,000 | $10,345 | $9,895 | $7,910 | $13,362 | $12,600 | $11,775 | $10,338 |
| 30,001 - 40,000 | $11,045 | $10,045 | $7,910 | $14,062 | $13,300 | $11,925 | $10,338 |
| 25,001 - 30,000 | $11,195 | $10,145 | $7,910 | $14,662 | $13,450 | $12,025 | $10,338 |
| 20,001 - 25,000 | $11,295 | $10,245 | $7,910 | $14,812 | $13,550 | $12,125 | $10,338 |
| 12,001 - 20,000 | $11,395 | $10,345 | $7,910 | $14,912 | $13,650 | $12,225 | $10,338 |
| 1 - 12,000 | $11,495 | $10,445 | $7,910 | $15,012 | $13,750 | $12,325 | $10,338 |
| Frontal Impact |
Side Impact |
| Driver's Side |
    |
Front Occupant |
     |
| Passenger's Side |
    |
Rear Occupant |
     |
|
|
|
|