Sentra SE-R Sedan Pricing
| Mileage | Trade-In-Value | Retail Value |
| Clean | Average | Rough | Excellent | Clean | Average | Rough |
| 130,001 - 999,999 | $11,030 | $6,650 | $5,139 | $14,132 | $13,354 | $8,443 | $7,461 |
| 115,001 - 130,000 | $11,030 | $7,175 | $5,689 | $14,132 | $13,354 | $8,968 | $8,011 |
| 100,001 - 115,000 | $11,030 | $7,700 | $6,114 | $14,132 | $13,354 | $9,493 | $8,436 |
| 85,001 - 100,000 | $11,030 | $8,200 | $6,539 | $14,132 | $13,354 | $9,993 | $8,861 |
| 70,001 - 85,000 | $9,255 | $8,625 | $7,064 | $14,132 | $11,579 | $10,418 | $9,386 |
| 60,001 - 70,000 | $9,680 | $9,125 | $7,389 | $12,382 | $12,004 | $10,918 | $9,711 |
| 50,001 - 60,000 | $10,155 | $9,450 | $7,939 | $12,832 | $12,479 | $11,243 | $10,261 |
| 40,001 - 50,000 | $10,505 | $10,000 | $7,939 | $13,257 | $12,829 | $11,793 | $10,261 |
| 30,001 - 40,000 | $11,030 | $10,100 | $7,939 | $13,632 | $13,354 | $11,893 | $10,261 |
| 25,001 - 30,000 | $11,130 | $10,200 | $7,939 | $14,132 | $13,454 | $11,993 | $10,261 |
| 20,001 - 25,000 | $11,230 | $10,300 | $7,939 | $14,232 | $13,554 | $12,093 | $10,261 |
| 12,001 - 20,000 | $11,330 | $10,400 | $7,939 | $14,332 | $13,654 | $12,193 | $10,261 |
| 1 - 12,000 | $11,430 | $10,500 | $7,939 | $14,432 | $13,754 | $12,293 | $10,261 |
| Frontal Impact |
Side Impact |
| Driver's Side |
    |
Front Occupant |
  |
| Passenger's Side |
    |
Rear Occupant |
Not Tested |
|
|
|
|