Mountaineer Convenience Sport Utility Pricing
| Mileage | Trade-In-Value | Retail Value |
| Clean | Average | Rough | Excellent | Clean | Average | Rough |
| 1 - 12,000 | $13,945 | $12,435 | N/A | $17,538 | $16,550 | $14,362 | N/A |
| 12,001 - 20,000 | $13,845 | $12,335 | N/A | $17,438 | $16,450 | $14,262 | N/A |
| 20,001 - 25,000 | $13,745 | $12,235 | N/A | $17,338 | $16,350 | $14,162 | N/A |
| 25,001 - 30,000 | $13,645 | $12,135 | N/A | $17,062 | $16,250 | $14,062 | N/A |
| 30,001 - 40,000 | $13,370 | $12,010 | N/A | $16,412 | $15,975 | $13,938 | N/A |
| 40,001 - 50,000 | $12,670 | $11,760 | N/A | $15,712 | $15,275 | $13,688 | N/A |
| 50,001 - 60,000 | $11,920 | $11,010 | $8,822 | $15,012 | $14,525 | $12,938 | $11,538 |
| 60,001 - 70,000 | $11,320 | $10,260 | $7,972 | $14,512 | $13,925 | $12,188 | $10,688 |
| 70,001 - 85,000 | $10,845 | $9,735 | $7,348 | N/A | $13,450 | $11,662 | $10,062 |
| 85,001 - 100,000 | N/A | $9,210 | $6,822 | N/A | N/A | $11,138 | $9,538 |
| 100,001 - 115,000 | N/A | $8,310 | $6,172 | N/A | N/A | $10,238 | $8,888 |
| 115,001 - 130,000 | N/A | $7,935 | $5,498 | N/A | N/A | $9,862 | $8,212 |
| 130,001 - 999,999 | N/A | $7,335 | $5,022 | N/A | N/A | $9,262 | $7,738 |
| Frontal Impact |
Side Impact |
| Driver's Side |
     |
Front Occupant |
     |
| Passenger's Side |
     |
Rear Occupant |
     |
|
|
|
|