Ascender 7-Passenger Limited Sport Utility Pricing
| Mileage | Trade-In-Value | Retail Value |
| Clean | Average | Rough | Excellent | Clean | Average | Rough |
| 130,001 - 999,999 | $13,740 | $7,512 | $5,419 | $17,559 | $16,334 | $9,459 | $8,219 |
| 115,001 - 130,000 | $13,740 | $8,112 | $5,819 | $17,559 | $16,334 | $10,059 | $8,619 |
| 100,001 - 115,000 | $13,740 | $8,462 | $6,619 | $17,559 | $16,334 | $10,409 | $9,419 |
| 85,001 - 100,000 | $13,740 | $9,362 | $7,194 | $17,559 | $16,334 | $11,309 | $9,994 |
| 70,001 - 85,000 | $11,040 | $9,912 | $7,744 | $17,559 | $13,634 | $11,859 | $10,544 |
| 60,001 - 70,000 | $11,565 | $10,437 | $8,319 | $14,859 | $14,159 | $12,384 | $11,119 |
| 50,001 - 60,000 | $12,090 | $11,237 | $9,394 | $15,359 | $14,684 | $13,184 | $12,194 |
| 40,001 - 50,000 | $12,915 | $12,112 | $9,394 | $16,009 | $15,509 | $14,059 | $12,194 |
| 30,001 - 40,000 | $13,740 | $12,287 | $9,394 | $16,809 | $16,334 | $14,234 | $12,194 |
| 25,001 - 30,000 | $13,915 | $12,437 | $9,394 | $17,559 | $16,509 | $14,384 | $12,194 |
| 20,001 - 25,000 | $14,065 | $12,537 | $9,394 | $17,734 | $16,659 | $14,484 | $12,194 |
| 12,001 - 20,000 | $14,165 | $12,637 | $9,394 | $17,884 | $16,759 | $14,584 | $12,194 |
| 1 - 12,000 | $14,240 | $12,712 | $9,394 | $17,959 | $16,834 | $14,659 | $12,194 |
| Frontal Impact |
Side Impact |
| Driver's Side |
   |
Front Occupant |
     |
| Passenger's Side |
    |
Rear Occupant |
     |
|
|
|
|