| Mileage | Trade-In-Value | Retail Value |
| Clean | Average | Rough | Excellent | Clean | Average | Rough |
| 130,001 - 999,999 | $27,560 | $20,595 | $16,697 | $32,190 | $31,205 | $23,285 | $21,180 |
| 115,001 - 130,000 | $27,560 | $21,220 | $17,297 | $32,190 | $31,205 | $23,910 | $21,780 |
| 100,001 - 115,000 | $27,560 | $21,820 | $17,922 | $32,190 | $31,205 | $24,510 | $22,405 |
| 85,001 - 100,000 | $27,560 | $22,445 | $18,572 | $32,190 | $31,205 | $25,135 | $23,055 |
| 70,001 - 85,000 | $24,485 | $23,070 | $19,272 | $32,190 | $28,130 | $25,760 | $23,755 |
| 60,001 - 70,000 | $25,085 | $23,795 | $19,822 | $29,140 | $28,730 | $26,485 | $24,305 |
| 50,001 - 60,000 | $25,785 | $24,595 | $21,072 | $29,715 | $29,430 | $27,285 | $25,555 |
| 40,001 - 50,000 | $26,610 | $25,570 | $21,072 | $30,465 | $30,255 | $28,260 | $25,555 |
| 30,001 - 40,000 | $27,560 | $25,770 | $21,072 | $31,340 | $31,205 | $28,460 | $25,555 |
| 25,001 - 30,000 | $27,760 | $26,045 | $21,072 | $32,190 | $31,405 | $28,735 | $25,555 |
| 20,001 - 25,000 | $28,035 | $26,145 | $21,072 | $32,390 | $31,680 | $28,835 | $25,555 |
| 12,001 - 20,000 | $28,135 | $26,245 | $21,072 | $32,665 | $31,780 | $28,935 | $25,555 |
| 1 - 12,000 | $28,235 | $26,320 | $21,072 | $32,765 | $31,880 | $29,010 | $25,555 |
| Frontal Impact |
Side Impact |
| Driver's Side |
Not Tested |
Front Occupant |
Not Tested |
| Passenger's Side |
Not Tested |
Rear Occupant |
Not Tested |
|
|
|
|