Tucson GL Sport Utility Pricing
| Mileage | Trade-In-Value | Retail Value |
| Clean | Average | Rough | Excellent | Clean | Average | Rough |
| 1 - 12,000 | $12,871 | $11,381 | N/A | $16,412 | $15,212 | $13,125 | N/A |
| 12,001 - 20,000 | $12,771 | $11,281 | N/A | $16,312 | $15,112 | $13,025 | N/A |
| 20,001 - 25,000 | $12,671 | $11,181 | N/A | $16,212 | $15,012 | $12,925 | N/A |
| 25,001 - 30,000 | $12,571 | $11,081 | N/A | $16,012 | $14,912 | $12,825 | N/A |
| 30,001 - 40,000 | $12,371 | $10,981 | N/A | $15,512 | $14,712 | $12,725 | N/A |
| 40,001 - 50,000 | $11,796 | $10,781 | N/A | $14,888 | $14,138 | $12,525 | N/A |
| 50,001 - 60,000 | $11,171 | $10,181 | $7,995 | $14,312 | $13,512 | $11,925 | $10,422 |
| 60,001 - 70,000 | $10,646 | $9,556 | $7,295 | $13,788 | $12,988 | $11,300 | $9,722 |
| 70,001 - 85,000 | $10,146 | $9,031 | $6,770 | N/A | $12,488 | $10,775 | $9,197 |
| 85,001 - 100,000 | N/A | $8,531 | $6,245 | N/A | N/A | $10,275 | $8,672 |
| 100,001 - 115,000 | N/A | $8,056 | $5,745 | N/A | N/A | $9,800 | $8,172 |
| 115,001 - 130,000 | N/A | $7,381 | $5,245 | N/A | N/A | $9,125 | $7,672 |
| 130,001 - 999,999 | N/A | $6,781 | $4,570 | N/A | N/A | $8,525 | $6,997 |
| Frontal Impact |
Side Impact |
| Driver's Side |
     |
Front Occupant |
     |
| Passenger's Side |
     |
Rear Occupant |
     |
|
|
|
|