S2000 Base Roadster Convertible Pricing
| Mileage | Trade-In-Value | Retail Value |
| Clean | Average | Rough | Excellent | Clean | Average | Rough |
| 130,001 - 999,999 | $20,650 | $15,475 | $12,970 | $24,850 | $23,650 | $18,075 | $16,700 |
| 115,001 - 130,000 | $20,650 | $16,075 | $13,520 | $24,850 | $23,650 | $18,675 | $17,250 |
| 100,001 - 115,000 | $20,650 | $16,675 | $14,070 | $24,850 | $23,650 | $19,275 | $17,800 |
| 85,001 - 100,000 | $20,650 | $17,250 | $14,595 | $24,850 | $23,650 | $19,850 | $18,325 |
| 70,001 - 85,000 | $18,275 | $17,750 | $15,070 | $24,850 | $21,275 | $20,350 | $18,800 |
| 60,001 - 70,000 | $18,775 | $18,250 | $15,520 | $22,450 | $21,775 | $20,850 | $19,250 |
| 50,001 - 60,000 | $19,275 | $18,925 | $16,495 | $23,000 | $22,275 | $21,525 | $20,225 |
| 40,001 - 50,000 | $19,950 | $19,650 | $16,495 | $23,550 | $22,950 | $22,250 | $20,225 |
| 30,001 - 40,000 | $20,650 | $19,800 | $16,495 | $24,250 | $23,650 | $22,400 | $20,225 |
| 25,001 - 30,000 | $20,800 | $19,900 | $16,495 | $24,850 | $23,800 | $22,500 | $20,225 |
| 20,001 - 25,000 | $20,900 | $20,000 | $16,495 | $25,000 | $23,900 | $22,600 | $20,225 |
| 12,001 - 20,000 | $21,000 | $20,100 | $16,495 | $25,100 | $24,000 | $22,700 | $20,225 |
| 1 - 12,000 | $21,100 | $20,200 | $16,495 | $25,200 | $24,100 | $22,800 | $20,225 |
| Frontal Impact |
Side Impact |
| Driver's Side |
    |
Front Occupant |
     |
| Passenger's Side |
    |
Rear Occupant |
Not Tested |
|
|
|
|