Suburban 2500 Utility Pricing
| Mileage | Trade-In-Value | Retail Value |
| Clean | Average | Rough | Excellent | Clean | Average | Rough |
| 130,001 - 999,999 | $19,355 | $12,312 | $9,215 | $23,675 | $22,369 | $14,454 | $12,652 |
| 115,001 - 130,000 | $19,355 | $12,937 | $9,815 | $23,675 | $22,369 | $15,079 | $13,252 |
| 100,001 - 115,000 | $19,355 | $13,537 | $10,440 | $23,675 | $22,369 | $15,679 | $13,877 |
| 85,001 - 100,000 | $19,355 | $14,162 | $11,090 | $23,675 | $22,369 | $16,304 | $14,527 |
| 70,001 - 85,000 | $16,280 | $14,787 | $11,790 | $23,675 | $19,294 | $16,929 | $15,227 |
| 60,001 - 70,000 | $16,880 | $15,512 | $12,340 | $20,625 | $19,894 | $17,654 | $15,777 |
| 50,001 - 60,000 | $17,580 | $16,312 | $13,590 | $21,200 | $20,594 | $18,454 | $17,027 |
| 40,001 - 50,000 | $18,405 | $17,287 | $13,590 | $21,950 | $21,419 | $19,429 | $17,027 |
| 30,001 - 40,000 | $19,355 | $17,487 | $13,590 | $22,825 | $22,369 | $19,629 | $17,027 |
| 25,001 - 30,000 | $19,555 | $17,762 | $13,590 | $23,675 | $22,569 | $19,904 | $17,027 |
| 20,001 - 25,000 | $19,830 | $17,862 | $13,590 | $23,875 | $22,844 | $20,004 | $17,027 |
| 12,001 - 20,000 | $19,930 | $17,962 | $13,590 | $24,150 | $22,944 | $20,104 | $17,027 |
| 1 - 12,000 | $20,030 | $18,037 | $13,590 | $24,250 | $23,044 | $20,179 | $17,027 |
| Frontal Impact |
Side Impact |
| Driver's Side |
    |
Front Occupant |
Not Tested |
| Passenger's Side |
   |
Rear Occupant |
Not Tested |
|
|
|
|