Grand Vitara EX Hard Top Utility Pricing
| Mileage | Trade-In-Value | Retail Value |
| Clean | Average | Rough | Excellent | Clean | Average | Rough |
| 130,001 - 999,999 | $9,924 | $5,338 | $4,105 | $13,594 | $12,131 | $7,200 | $6,375 |
| 115,001 - 130,000 | $9,924 | $5,812 | $4,730 | $13,594 | $12,131 | $7,675 | $7,000 |
| 100,001 - 115,000 | $6,949 | $6,488 | $5,205 | $13,594 | $9,156 | $8,350 | $7,475 |
| 85,001 - 100,000 | $7,649 | $6,962 | $5,630 | $13,594 | $9,856 | $8,825 | $7,900 |
| 70,001 - 85,000 | $8,099 | $7,388 | $6,230 | $11,319 | $10,306 | $9,250 | $8,500 |
| 60,001 - 70,000 | $8,549 | $8,038 | $7,030 | $11,769 | $10,756 | $9,900 | $9,300 |
| 50,001 - 60,000 | $9,274 | $8,788 | $7,030 | $12,294 | $11,481 | $10,650 | $9,300 |
| 40,001 - 50,000 | $9,924 | $8,938 | $7,030 | $12,994 | $12,131 | $10,800 | $9,300 |
| 30,001 - 40,000 | $10,074 | $9,062 | $7,030 | $13,594 | $12,281 | $10,925 | $9,300 |
| 25,001 - 30,000 | $10,199 | $9,162 | $7,030 | $13,744 | $12,406 | $11,025 | $9,300 |
| 18,001 - 25,000 | $10,299 | $9,262 | $7,030 | $13,869 | $12,506 | $11,125 | $9,300 |
| 1 - 18,000 | $10,399 | $9,362 | $7,030 | $13,969 | $12,606 | $11,225 | $9,300 |
| Frontal Impact |
Side Impact |
| Driver's Side |
    |
Front Occupant |
     |
| Passenger's Side |
    |
Rear Occupant |
     |
|
|
|
|