S2000 Base Roadster Convertible Pricing
| Mileage | Trade-In-Value | Retail Value |
| Clean | Average | Rough | Excellent | Clean | Average | Rough |
| 130,001 - 999,999 | $19,200 | $14,675 | $12,065 | $23,300 | $22,100 | $17,225 | $15,600 |
| 115,001 - 130,000 | $19,200 | $15,150 | $12,690 | $23,300 | $22,100 | $17,700 | $16,225 |
| 100,001 - 115,000 | $16,225 | $15,825 | $13,165 | $23,300 | $19,125 | $18,375 | $16,700 |
| 85,001 - 100,000 | $16,925 | $16,300 | $13,590 | $23,300 | $19,825 | $18,850 | $17,125 |
| 70,001 - 85,000 | $17,375 | $16,725 | $14,190 | $21,025 | $20,275 | $19,275 | $17,725 |
| 60,001 - 70,000 | $17,825 | $17,375 | $14,990 | $21,475 | $20,725 | $19,925 | $18,525 |
| 50,001 - 60,000 | $18,550 | $18,125 | $14,990 | $22,000 | $21,450 | $20,675 | $18,525 |
| 40,001 - 50,000 | $19,200 | $18,275 | $14,990 | $22,700 | $22,100 | $20,825 | $18,525 |
| 30,001 - 40,000 | $19,350 | $18,400 | $14,990 | $23,300 | $22,250 | $20,950 | $18,525 |
| 25,001 - 30,000 | $19,475 | $18,500 | $14,990 | $23,450 | $22,375 | $21,050 | $18,525 |
| 18,001 - 25,000 | $19,575 | $18,600 | $14,990 | $23,575 | $22,475 | $21,150 | $18,525 |
| 1 - 18,000 | $19,675 | $18,700 | $14,990 | $23,675 | $22,575 | $21,250 | $18,525 |
| Frontal Impact |
Side Impact |
| Driver's Side |
    |
Front Occupant |
     |
| Passenger's Side |
    |
Rear Occupant |
Not Tested |
|
|
|
Green Lotus
reasonably priced is under $20k. all i want is a sports car, i dont even want power windows if they...
more
|
|
|
|