Uplander Base Minivan Pricing
| Mileage | Trade-In-Value | Retail Value |
| Clean | Average | Rough | Excellent | Clean | Average | Rough |
| 130,001 - 999,999 | $9,359 | $4,487 | $2,817 | $12,612 | $11,629 | $6,121 | $4,867 |
| 115,001 - 130,000 | $9,359 | $4,962 | $3,442 | $12,612 | $11,629 | $6,596 | $5,492 |
| 100,001 - 115,000 | $6,384 | $5,637 | $3,917 | $12,612 | $8,654 | $7,271 | $5,967 |
| 85,001 - 100,000 | $7,084 | $6,112 | $4,342 | $12,612 | $9,354 | $7,746 | $6,392 |
| 70,001 - 85,000 | $7,534 | $6,537 | $4,942 | $10,338 | $9,804 | $8,171 | $6,992 |
| 60,001 - 70,000 | $7,984 | $7,187 | $5,742 | $10,788 | $10,254 | $8,821 | $7,792 |
| 50,001 - 60,000 | $8,709 | $7,937 | $5,742 | $11,312 | $10,979 | $9,571 | $7,792 |
| 40,001 - 50,000 | $9,359 | $8,087 | $5,742 | $12,012 | $11,629 | $9,721 | $7,792 |
| 30,001 - 40,000 | $9,509 | $8,212 | $5,742 | $12,612 | $11,779 | $9,846 | $7,792 |
| 25,001 - 30,000 | $9,634 | $8,312 | $5,742 | $12,762 | $11,904 | $9,946 | $7,792 |
| 18,001 - 25,000 | $9,734 | $8,412 | $5,742 | $12,888 | $12,004 | $10,046 | $7,792 |
| 1 - 18,000 | $9,834 | $8,512 | $5,742 | $12,988 | $12,104 | $10,146 | $7,792 |
| Frontal Impact |
Side Impact |
| Driver's Side |
    |
Front Occupant |
    |
| Passenger's Side |
     |
Rear Occupant |
     |
|
|
|
|