Suburban 1500 Utility Pricing
| Mileage | Trade-In-Value | Retail Value |
| Clean | Average | Rough | Excellent | Clean | Average | Rough |
| 130,001 - 999,999 | $15,596 | $8,946 | $6,260 | $19,638 | $18,453 | $11,003 | $9,240 |
| 115,001 - 130,000 | $15,596 | $9,496 | $6,860 | $19,638 | $18,453 | $11,553 | $9,840 |
| 100,001 - 115,000 | $11,571 | $10,096 | $7,535 | $19,638 | $14,428 | $12,153 | $10,515 |
| 85,001 - 100,000 | $12,221 | $10,771 | $8,210 | $19,638 | $15,078 | $12,828 | $11,190 |
| 70,001 - 85,000 | $12,896 | $11,621 | $9,160 | $16,238 | $15,753 | $13,678 | $12,140 |
| 60,001 - 70,000 | $13,771 | $12,546 | $10,260 | $16,988 | $16,628 | $14,603 | $13,240 |
| 50,001 - 60,000 | $14,646 | $13,521 | $10,260 | $17,838 | $17,503 | $15,578 | $13,240 |
| 40,001 - 50,000 | $15,596 | $13,771 | $10,260 | $18,788 | $18,453 | $15,828 | $13,240 |
| 30,001 - 40,000 | $15,846 | $13,946 | $10,260 | $19,638 | $18,703 | $16,003 | $13,240 |
| 25,001 - 30,000 | $16,021 | $14,046 | $10,260 | $19,888 | $18,878 | $16,103 | $13,240 |
| 18,001 - 25,000 | $16,121 | $14,146 | $10,260 | $20,063 | $18,978 | $16,203 | $13,240 |
| 1 - 18,000 | $16,221 | $14,246 | $10,260 | $20,163 | $19,078 | $16,303 | $13,240 |
| Frontal Impact |
Side Impact |
| Driver's Side |
    |
Front Occupant |
Not Tested |
| Passenger's Side |
   |
Rear Occupant |
Not Tested |
|
|
|
|