Astro Base Extended Passenger Minivan Pricing
| Mileage | Trade-In-Value | Retail Value |
| Clean | Average | Rough | Excellent | Clean | Average | Rough |
| 130,001 - 999,999 | $10,413 | $5,419 | $3,533 | $13,792 | $12,770 | $7,107 | $5,695 |
| 115,001 - 130,000 | $10,413 | $5,894 | $4,158 | $13,792 | $12,770 | $7,582 | $6,320 |
| 100,001 - 115,000 | $7,438 | $6,569 | $4,633 | $13,792 | $9,795 | $8,257 | $6,795 |
| 85,001 - 100,000 | $8,138 | $7,044 | $5,058 | $13,792 | $10,495 | $8,732 | $7,220 |
| 70,001 - 85,000 | $8,588 | $7,469 | $5,658 | $11,517 | $10,945 | $9,157 | $7,820 |
| 60,001 - 70,000 | $9,038 | $8,119 | $6,458 | $11,967 | $11,395 | $9,807 | $8,620 |
| 50,001 - 60,000 | $9,763 | $8,869 | $6,458 | $12,492 | $12,120 | $10,557 | $8,620 |
| 40,001 - 50,000 | $10,413 | $9,019 | $6,458 | $13,192 | $12,770 | $10,707 | $8,620 |
| 30,001 - 40,000 | $10,563 | $9,144 | $6,458 | $13,792 | $12,920 | $10,832 | $8,620 |
| 25,001 - 30,000 | $10,688 | $9,244 | $6,458 | $13,942 | $13,045 | $10,932 | $8,620 |
| 18,001 - 25,000 | $10,788 | $9,344 | $6,458 | $14,067 | $13,145 | $11,032 | $8,620 |
| 1 - 18,000 | $10,888 | $9,444 | $6,458 | $14,167 | $13,245 | $11,132 | $8,620 |
| Frontal Impact |
Side Impact |
| Driver's Side |
   |
Front Occupant |
     |
| Passenger's Side |
    |
Rear Occupant |
     |
|
|
|
|