7-Series 745LI Sedan Pricing
| Mileage | Trade-In-Value | Retail Value |
| Clean | Average | Rough | Excellent | Clean | Average | Rough |
| 130,001 - 999,999 | $41,588 | $33,800 | $26,924 | $47,825 | $46,456 | $37,362 | $32,856 |
| 115,001 - 130,000 | $41,588 | $34,350 | $27,524 | $47,825 | $46,456 | $37,912 | $33,456 |
| 100,001 - 115,000 | $37,562 | $34,950 | $28,199 | $47,825 | $42,431 | $38,512 | $34,131 |
| 85,001 - 100,000 | $38,212 | $35,625 | $28,874 | $47,825 | $43,081 | $39,188 | $34,806 |
| 70,001 - 85,000 | $38,888 | $36,475 | $29,824 | $44,425 | $43,756 | $40,038 | $35,756 |
| 60,001 - 70,000 | $39,762 | $37,400 | $30,924 | $45,175 | $44,631 | $40,962 | $36,856 |
| 50,001 - 60,000 | $40,638 | $38,375 | $30,924 | $46,025 | $45,506 | $41,938 | $36,856 |
| 40,001 - 50,000 | $41,588 | $38,625 | $30,924 | $46,975 | $46,456 | $42,188 | $36,856 |
| 30,001 - 40,000 | $41,838 | $38,800 | $30,924 | $47,825 | $46,706 | $42,362 | $36,856 |
| 25,001 - 30,000 | $42,012 | $38,900 | $30,924 | $48,075 | $46,881 | $42,462 | $36,856 |
| 18,001 - 25,000 | $42,112 | $39,000 | $30,924 | $48,250 | $46,981 | $42,562 | $36,856 |
| 1 - 18,000 | $42,212 | $39,100 | $30,924 | $48,350 | $47,081 | $42,662 | $36,856 |
| Frontal Impact |
Side Impact |
| Driver's Side |
Not Tested |
Front Occupant |
Not Tested |
| Passenger's Side |
Not Tested |
Rear Occupant |
Not Tested |
|
|
|
|