Grand Vitara LX Hard Top Utility Pricing
| Mileage | Trade-In-Value | Retail Value |
| Clean | Average | Rough | Excellent | Clean | Average | Rough |
| 150,001 - 999,999 | $7,971 | $3,816 | $2,716 | $11,570 | $10,060 | $5,540 | $4,680 |
| 130,001 - 150,000 | $7,971 | $4,266 | $3,141 | $11,570 | $10,060 | $5,990 | $5,105 |
| 115,001 - 130,000 | $7,971 | $4,716 | $3,591 | $11,570 | $10,060 | $6,440 | $5,555 |
| 100,001 - 115,000 | $5,821 | $5,166 | $4,016 | $11,570 | $7,910 | $6,890 | $5,980 |
| 85,001 - 100,000 | $6,271 | $5,591 | $4,616 | $9,420 | $8,360 | $7,315 | $6,580 |
| 70,001 - 85,000 | $6,721 | $6,191 | $5,266 | $9,870 | $8,810 | $7,915 | $7,230 |
| 60,001 - 70,000 | $7,321 | $6,841 | $5,266 | $10,320 | $9,410 | $8,565 | $7,230 |
| 50,001 - 60,000 | $7,971 | $6,991 | $5,266 | $10,970 | $10,060 | $8,715 | $7,230 |
| 40,001 - 50,000 | $8,121 | $7,091 | $5,266 | $11,570 | $10,210 | $8,815 | $7,230 |
| 30,001 - 40,000 | $8,221 | $7,191 | $5,266 | $11,720 | $10,310 | $8,915 | $7,230 |
| 25,001 - 30,000 | $8,321 | $7,291 | $5,266 | $11,820 | $10,410 | $9,015 | $7,230 |
| 1 - 25,000 | $8,421 | $7,391 | $5,266 | $11,920 | $10,510 | $9,115 | $7,230 |
| Frontal Impact |
Side Impact |
| Driver's Side |
    |
Front Occupant |
     |
| Passenger's Side |
    |
Rear Occupant |
     |
|
|
|
|