Thunderbird Base Soft Top Convertible Pricing
| Mileage | Trade-In-Value | Retail Value |
| Clean | Average | Rough | Excellent | Clean | Average | Rough |
| 150,001 - 999,999 | $22,450 | $16,920 | $13,640 | $26,925 | $25,725 | $19,450 | $17,450 |
| 130,001 - 150,000 | $22,450 | $17,420 | $14,065 | $26,925 | $25,725 | $19,950 | $17,875 |
| 115,001 - 130,000 | $22,450 | $17,870 | $14,565 | $26,925 | $25,725 | $20,400 | $18,375 |
| 100,001 - 115,000 | $19,950 | $18,370 | $15,115 | $26,925 | $23,225 | $20,900 | $18,925 |
| 85,001 - 100,000 | $20,450 | $18,920 | $15,715 | $24,400 | $23,725 | $21,450 | $19,525 |
| 70,001 - 85,000 | $21,000 | $19,570 | $16,540 | $24,900 | $24,275 | $22,100 | $20,350 |
| 60,001 - 70,000 | $21,675 | $20,370 | $16,540 | $25,450 | $24,950 | $22,900 | $20,350 |
| 50,001 - 60,000 | $22,450 | $20,545 | $16,540 | $26,200 | $25,725 | $23,075 | $20,350 |
| 40,001 - 50,000 | $22,625 | $20,720 | $16,540 | $26,925 | $25,900 | $23,250 | $20,350 |
| 30,001 - 40,000 | $22,800 | $20,820 | $16,540 | $27,100 | $26,075 | $23,350 | $20,350 |
| 25,001 - 30,000 | $22,900 | $20,920 | $16,540 | $27,275 | $26,175 | $23,450 | $20,350 |
| 1 - 25,000 | $23,000 | $21,020 | $16,540 | $27,375 | $26,275 | $23,550 | $20,350 |
| Frontal Impact |
Side Impact |
| Driver's Side |
    |
Front Occupant |
     |
| Passenger's Side |
     |
Rear Occupant |
Not Tested |
|
|
|
|