Impala Base Sedan Pricing
| Mileage | Trade-In-Value | Retail Value |
| Clean | Average | Rough | Excellent | Clean | Average | Rough |
| 150,001 - 999,999 | $9,428 | $4,558 | $2,870 | $12,819 | $11,888 | $6,438 | $5,081 |
| 130,001 - 150,000 | $9,428 | $5,058 | $3,295 | $12,819 | $11,888 | $6,938 | $5,506 |
| 115,001 - 130,000 | $9,428 | $5,508 | $3,795 | $12,819 | $11,888 | $7,388 | $6,006 |
| 100,001 - 115,000 | $6,928 | $6,008 | $4,345 | $12,819 | $9,388 | $7,888 | $6,556 |
| 85,001 - 100,000 | $7,428 | $6,558 | $4,945 | $10,294 | $9,888 | $8,438 | $7,156 |
| 70,001 - 85,000 | $7,978 | $7,208 | $5,770 | $10,794 | $10,438 | $9,088 | $7,981 |
| 60,001 - 70,000 | $8,652 | $8,008 | $5,770 | $11,344 | $11,112 | $9,888 | $7,981 |
| 50,001 - 60,000 | $9,428 | $8,182 | $5,770 | $12,094 | $11,888 | $10,062 | $7,981 |
| 40,001 - 50,000 | $9,602 | $8,358 | $5,770 | $12,819 | $12,062 | $10,238 | $7,981 |
| 30,001 - 40,000 | $9,778 | $8,458 | $5,770 | $12,994 | $12,238 | $10,338 | $7,981 |
| 25,001 - 30,000 | $9,878 | $8,558 | $5,770 | $13,169 | $12,338 | $10,438 | $7,981 |
| 1 - 25,000 | $9,978 | $8,658 | $5,770 | $13,269 | $12,438 | $10,538 | $7,981 |
| Frontal Impact |
Side Impact |
| Driver's Side |
     |
Front Occupant |
    |
| Passenger's Side |
     |
Rear Occupant |
    |
|
|
|
|