7-Series 760LI Sedan Pricing
| Mileage | Trade-In-Value | Retail Value |
| Clean | Average | Rough | Excellent | Clean | Average | Rough |
| 150,001 - 999,999 | $31,973 | $24,300 | $18,520 | $37,508 | $36,050 | $27,225 | $23,192 |
| 130,001 - 150,000 | $31,973 | $24,800 | $18,970 | $37,508 | $36,050 | $27,725 | $23,642 |
| 115,001 - 130,000 | $31,973 | $25,425 | $19,695 | $37,508 | $36,050 | $28,350 | $24,367 |
| 100,001 - 115,000 | $28,573 | $26,125 | $20,395 | $37,508 | $32,650 | $29,050 | $25,067 |
| 85,001 - 100,000 | $29,273 | $26,800 | $21,420 | $34,108 | $33,350 | $29,725 | $26,092 |
| 70,001 - 85,000 | $30,098 | $27,875 | $22,370 | $34,858 | $34,175 | $30,800 | $27,042 |
| 60,001 - 70,000 | $31,098 | $28,800 | $22,370 | $35,808 | $35,175 | $31,725 | $27,042 |
| 50,001 - 60,000 | $31,973 | $29,025 | $22,370 | $36,708 | $36,050 | $31,950 | $27,042 |
| 40,001 - 50,000 | $32,198 | $29,275 | $22,370 | $37,508 | $36,275 | $32,200 | $27,042 |
| 30,001 - 40,000 | $32,448 | $29,375 | $22,370 | $37,733 | $36,525 | $32,300 | $27,042 |
| 25,001 - 30,000 | $32,548 | $29,475 | $22,370 | $37,983 | $36,625 | $32,400 | $27,042 |
| 1 - 25,000 | $32,648 | $29,575 | $22,370 | $38,083 | $36,725 | $32,500 | $27,042 |
| Frontal Impact |
Side Impact |
| Driver's Side |
Not Tested |
Front Occupant |
Not Tested |
| Passenger's Side |
Not Tested |
Rear Occupant |
Not Tested |
|
|
|
|