Grand Vitara Base Hard Top Utility Pricing
| Mileage | Trade-In-Value | Retail Value |
| Clean | Average | Rough | Excellent | Clean | Average | Rough |
| 150,001 - 999,999 | $6,745 | $3,050 | $2,142 | $10,300 | $8,775 | $4,738 | $3,925 |
| 130,001 - 150,000 | $6,745 | $3,475 | $2,668 | $10,300 | $8,775 | $5,162 | $4,450 |
| 115,001 - 130,000 | $4,570 | $4,075 | $3,192 | $10,300 | $6,600 | $5,762 | $4,975 |
| 100,001 - 115,000 | $5,120 | $4,650 | $3,642 | $8,150 | $7,150 | $6,338 | $5,425 |
| 85,001 - 100,000 | $5,620 | $5,075 | $4,292 | $8,675 | $7,650 | $6,762 | $6,075 |
| 70,001 - 85,000 | $6,120 | $5,700 | $4,292 | $9,175 | $8,150 | $7,388 | $6,075 |
| 60,001 - 70,000 | $6,745 | $5,950 | $4,292 | $9,775 | $8,775 | $7,638 | $6,075 |
| 50,001 - 60,000 | $6,995 | $6,050 | $4,292 | $10,300 | $9,025 | $7,738 | $6,075 |
| 40,001 - 50,000 | $7,095 | $6,150 | $4,292 | $10,550 | $9,125 | $7,838 | $6,075 |
| 30,001 - 40,000 | $7,195 | $6,250 | $4,292 | $10,650 | $9,225 | $7,938 | $6,075 |
| 20,001 - 30,000 | $7,295 | $6,350 | $4,292 | $10,750 | $9,325 | $8,038 | $6,075 |
| 1 - 20,000 | $7,395 | $6,450 | $4,292 | $10,850 | $9,425 | $8,138 | $6,075 |
| Frontal Impact |
Side Impact |
| Driver's Side |
    |
Front Occupant |
     |
| Passenger's Side |
    |
Rear Occupant |
     |
|
|
|
|