XK-Series XKR Convertible Pricing
| Mileage | Trade-In-Value | Retail Value |
| Clean | Average | Rough | Excellent | Clean | Average | Rough |
| 150,001 - 999,999 | $22,875 | $16,675 | $12,998 | $27,519 | $26,300 | $19,438 | $16,800 |
| 130,001 - 150,000 | $22,875 | $17,325 | $13,822 | $27,519 | $26,300 | $20,088 | $17,625 |
| 115,001 - 130,000 | $19,725 | $18,250 | $14,648 | $27,519 | $23,150 | $21,012 | $18,450 |
| 100,001 - 115,000 | $20,575 | $19,100 | $15,398 | $24,469 | $24,000 | $21,862 | $19,200 |
| 85,001 - 100,000 | $21,375 | $19,800 | $16,222 | $25,269 | $24,800 | $22,562 | $20,025 |
| 70,001 - 85,000 | $22,100 | $20,600 | $16,222 | $26,019 | $25,525 | $23,362 | $20,025 |
| 60,001 - 70,000 | $22,875 | $21,100 | $16,222 | $26,769 | $26,300 | $23,862 | $20,025 |
| 50,001 - 60,000 | $23,375 | $21,200 | $16,222 | $27,519 | $26,800 | $23,962 | $20,025 |
| 40,001 - 50,000 | $23,475 | $21,300 | $16,222 | $28,019 | $26,900 | $24,062 | $20,025 |
| 30,001 - 40,000 | $23,575 | $21,400 | $16,222 | $28,119 | $27,000 | $24,162 | $20,025 |
| 20,001 - 30,000 | $23,675 | $21,500 | $16,222 | $28,219 | $27,100 | $24,262 | $20,025 |
| 1 - 20,000 | $23,775 | $21,600 | $16,222 | $28,319 | $27,200 | $24,362 | $20,025 |
| Frontal Impact |
Side Impact |
| Driver's Side |
Not Tested |
Front Occupant |
Not Tested |
| Passenger's Side |
Not Tested |
Rear Occupant |
Not Tested |
|
|
|
|