Windstar Base Passenger Minivan Pricing
| Mileage | Trade-In-Value | Retail Value |
| Clean | Average | Rough | Excellent | Clean | Average | Rough |
| 150,001 - 999,999 | $5,866 | $1,831 | $518 | $9,383 | $7,788 | $3,317 | $1,967 |
| 130,001 - 150,000 | $5,866 | $2,256 | $1,043 | $9,383 | $7,788 | $3,742 | $2,492 |
| 115,001 - 130,000 | $3,691 | $2,856 | $1,568 | $9,383 | $5,612 | $4,342 | $3,017 |
| 100,001 - 115,000 | $4,241 | $3,431 | $2,018 | $7,233 | $6,162 | $4,917 | $3,467 |
| 85,001 - 100,000 | $4,741 | $3,856 | $2,668 | $7,758 | $6,662 | $5,342 | $4,117 |
| 70,001 - 85,000 | $5,241 | $4,481 | $2,668 | $8,258 | $7,162 | $5,967 | $4,117 |
| 50,001 - 60,000 | $6,116 | $4,831 | $2,668 | $9,383 | $8,038 | $6,317 | $4,117 |
| 60,001 - 70,000 | $5,866 | $4,731 | $2,668 | $8,858 | $7,788 | $6,217 | $4,117 |
| 40,001 - 50,000 | $6,216 | $4,931 | $2,668 | $9,633 | $8,138 | $6,417 | $4,117 |
| 30,001 - 40,000 | $6,316 | $5,031 | $2,668 | $9,733 | $8,238 | $6,517 | $4,117 |
| 20,001 - 30,000 | $6,416 | $5,131 | $2,668 | $9,833 | $8,338 | $6,617 | $4,117 |
| 1 - 20,000 | $6,516 | $5,231 | $2,668 | $9,933 | $8,438 | $6,717 | $4,117 |
| Frontal Impact |
Side Impact |
| Driver's Side |
     |
Front Occupant |
    |
| Passenger's Side |
     |
Rear Occupant |
    |
|
|
|
|