7-Series 745LI Sedan Pricing
| Mileage | Trade-In-Value | Retail Value |
| Clean | Average | Rough | Excellent | Clean | Average | Rough |
| 150,001 - 999,999 | $29,847 | $22,455 | $16,287 | $35,283 | $33,717 | $25,375 | $20,542 |
| 130,001 - 150,000 | $29,847 | $23,105 | $17,112 | $35,283 | $33,717 | $26,025 | $21,367 |
| 115,001 - 130,000 | $26,697 | $24,030 | $17,937 | $35,283 | $30,567 | $26,950 | $22,192 |
| 100,001 - 115,000 | $27,547 | $24,880 | $18,687 | $32,233 | $31,417 | $27,800 | $22,942 |
| 85,001 - 100,000 | $28,347 | $25,580 | $19,512 | $33,033 | $32,217 | $28,500 | $23,767 |
| 70,001 - 85,000 | $29,072 | $26,380 | $19,512 | $33,783 | $32,942 | $29,300 | $23,767 |
| 60,001 - 70,000 | $29,847 | $26,880 | $19,512 | $34,533 | $33,717 | $29,800 | $23,767 |
| 50,001 - 60,000 | $30,347 | $26,980 | $19,512 | $35,283 | $34,217 | $29,900 | $23,767 |
| 40,001 - 50,000 | $30,447 | $27,080 | $19,512 | $35,783 | $34,317 | $30,000 | $23,767 |
| 30,001 - 40,000 | $30,547 | $27,180 | $19,512 | $35,883 | $34,417 | $30,100 | $23,767 |
| 20,001 - 30,000 | $30,647 | $27,280 | $19,512 | $35,983 | $34,517 | $30,200 | $23,767 |
| 1 - 20,000 | $30,747 | $27,380 | $19,512 | $36,083 | $34,617 | $30,300 | $23,767 |
| Frontal Impact |
Side Impact |
| Driver's Side |
Not Tested |
Front Occupant |
Not Tested |
| Passenger's Side |
Not Tested |
Rear Occupant |
Not Tested |
|
|
|
|