Grand Vitara Limited Hard Top Utility Pricing
| Mileage | Trade-In-Value | Retail Value |
| Clean | Average | Rough | Excellent | Clean | Average | Rough |
| 170,001 - 999,999 | $2,414 | $1,942 | $1,145 | $9,681 | $4,438 | $3,594 | $2,806 |
| 150,001 - 170,000 | $3,039 | $2,542 | $1,745 | $9,681 | $5,062 | $4,194 | $3,406 |
| 130,001 - 150,000 | $3,664 | $3,168 | $2,420 | $9,681 | $5,688 | $4,819 | $4,081 |
| 115,001 - 130,000 | $4,314 | $3,842 | $3,045 | $7,281 | $6,338 | $5,494 | $4,706 |
| 100,001 - 115,000 | $4,964 | $4,442 | $3,645 | $7,931 | $6,988 | $6,094 | $5,306 |
| 85,001 - 100,000 | $5,589 | $5,042 | $3,645 | $8,581 | $7,612 | $6,694 | $5,306 |
| 70,001 - 85,000 | $6,164 | $5,292 | $3,645 | $9,181 | $8,188 | $6,944 | $5,306 |
| 60,001 - 70,000 | $6,414 | $5,392 | $3,645 | $9,681 | $8,438 | $7,044 | $5,306 |
| 50,001 - 60,000 | $6,514 | $5,492 | $3,645 | $9,931 | $8,538 | $7,144 | $5,306 |
| 40,001 - 50,000 | $6,614 | $5,592 | $3,645 | $10,031 | $8,638 | $7,244 | $5,306 |
| 30,001 - 40,000 | $6,714 | $5,692 | $3,645 | $10,131 | $8,738 | $7,344 | $5,306 |
| 1 - 30,000 | $6,814 | $5,792 | $3,645 | $10,231 | $8,838 | $7,444 | $5,306 |
| Frontal Impact |
Side Impact |
| Driver's Side |
    |
Front Occupant |
     |
| Passenger's Side |
    |
Rear Occupant |
     |
|
|
|
|