Bravada Base Sport Utility Pricing
| Mileage | Trade-In-Value | Retail Value |
| Clean | Average | Rough | Excellent | Clean | Average | Rough |
| 170,001 - 999,999 | $1,588 | $732 | N/A | $9,050 | $3,788 | $2,375 | $912 |
| 150,001 - 170,000 | $2,288 | $1,432 | $110 | $9,050 | $4,488 | $3,075 | $1,588 |
| 130,001 - 150,000 | $2,988 | $2,132 | $885 | $9,050 | $5,188 | $3,775 | $2,362 |
| 115,001 - 130,000 | $3,688 | $2,832 | $1,485 | $6,325 | $5,888 | $4,475 | $2,962 |
| 100,001 - 115,000 | $4,288 | $3,432 | $2,260 | $6,925 | $6,488 | $5,075 | $3,738 |
| 85,001 - 100,000 | $5,012 | $4,232 | $2,260 | $7,650 | $7,212 | $5,875 | $3,738 |
| 70,001 - 85,000 | $5,788 | $4,582 | $2,260 | $8,425 | $7,988 | $6,225 | $3,738 |
| 60,001 - 70,000 | $6,138 | $4,682 | $2,260 | $9,050 | $8,338 | $6,325 | $3,738 |
| 50,001 - 60,000 | $6,238 | $4,782 | $2,260 | $9,400 | $8,438 | $6,425 | $3,738 |
| 40,001 - 50,000 | $6,338 | $4,882 | $2,260 | $9,500 | $8,538 | $6,525 | $3,738 |
| 30,001 - 40,000 | $6,438 | $4,982 | $2,260 | $9,600 | $8,638 | $6,625 | $3,738 |
| 1 - 30,000 | $6,538 | $5,082 | $2,260 | $9,700 | $8,738 | $6,725 | $3,738 |
| Frontal Impact |
Side Impact |
| Driver's Side |
   |
Front Occupant |
     |
| Passenger's Side |
   |
Rear Occupant |
     |
|
|
|
|