Sentra SE-R Sedan Pricing
| Mileage | Trade-In-Value | Retail Value |
| Clean | Average | Rough | Excellent | Clean | Average | Rough |
| 170,001 - 999,999 | $2,578 | $2,091 | $1,170 | $8,689 | $4,567 | $3,597 | $2,642 |
| 150,001 - 170,000 | $3,203 | $2,691 | $1,695 | $8,689 | $5,192 | $4,197 | $3,167 |
| 130,001 - 150,000 | $3,828 | $3,216 | $2,270 | $8,689 | $5,817 | $4,722 | $3,742 |
| 115,001 - 130,000 | $4,303 | $3,816 | $2,870 | $6,689 | $6,292 | $5,322 | $4,342 |
| 100,001 - 115,000 | $4,953 | $4,466 | $3,220 | $7,214 | $6,942 | $5,972 | $4,692 |
| 85,001 - 100,000 | $5,553 | $4,791 | $3,220 | $7,789 | $7,542 | $6,297 | $4,692 |
| 70,001 - 85,000 | $5,903 | $4,966 | $3,220 | $8,314 | $7,892 | $6,472 | $4,692 |
| 60,001 - 70,000 | $6,078 | $5,066 | $3,220 | $8,689 | $8,067 | $6,572 | $4,692 |
| 50,001 - 60,000 | $6,178 | $5,166 | $3,220 | $8,864 | $8,167 | $6,672 | $4,692 |
| 40,001 - 50,000 | $6,278 | $5,266 | $3,220 | $8,964 | $8,267 | $6,772 | $4,692 |
| 30,001 - 40,000 | $6,378 | $5,366 | $3,220 | $9,064 | $8,367 | $6,872 | $4,692 |
| 1 - 30,000 | $6,478 | $5,466 | $3,220 | $9,164 | $8,467 | $6,972 | $4,692 |
| Frontal Impact |
Side Impact |
| Driver's Side |
    |
Front Occupant |
  |
| Passenger's Side |
    |
Rear Occupant |
Not Tested |
|
|
|
|