Continental Base Sedan Pricing
| Mileage | Trade-In-Value | Retail Value |
| Clean | Average | Rough | Excellent | Clean | Average | Rough |
| 170,001 - 999,999 | $1,880 | $915 | N/A | $10,025 | $4,200 | $2,675 | $1,150 |
| 150,001 - 170,000 | $2,605 | $1,715 | $260 | $10,025 | $4,925 | $3,475 | $1,925 |
| 130,001 - 150,000 | $3,455 | $2,465 | $1,085 | $10,025 | $5,775 | $4,225 | $2,750 |
| 115,001 - 130,000 | $4,155 | $3,265 | $1,735 | $6,925 | $6,475 | $5,025 | $3,400 |
| 100,001 - 115,000 | $4,955 | $3,940 | $2,685 | $7,725 | $7,275 | $5,700 | $4,350 |
| 85,001 - 100,000 | $5,680 | $4,865 | $2,685 | $8,450 | $8,000 | $6,625 | $4,350 |
| 70,001 - 85,000 | $6,555 | $5,340 | $2,685 | $9,325 | $8,875 | $7,100 | $4,350 |
| 60,001 - 70,000 | $7,030 | $5,440 | $2,685 | $10,025 | $9,350 | $7,200 | $4,350 |
| 50,001 - 60,000 | $7,130 | $5,540 | $2,685 | $10,500 | $9,450 | $7,300 | $4,350 |
| 40,001 - 50,000 | $7,230 | $5,640 | $2,685 | $10,600 | $9,550 | $7,400 | $4,350 |
| 30,001 - 40,000 | $7,330 | $5,740 | $2,685 | $10,700 | $9,650 | $7,500 | $4,350 |
| 1 - 30,000 | $7,430 | $5,840 | $2,685 | $10,800 | $9,750 | $7,600 | $4,350 |
| Frontal Impact |
Side Impact |
| Driver's Side |
Not Tested |
Front Occupant |
Not Tested |
| Passenger's Side |
Not Tested |
Rear Occupant |
Not Tested |
|
|
|
|