S2000 Base Roadster Convertible Pricing
| Mileage | Trade-In-Value | Retail Value |
| Clean | Average | Rough | Excellent | Clean | Average | Rough |
| 170,001 - 999,999 | $9,970 | $9,440 | $7,325 | $17,625 | $12,675 | $11,775 | $10,125 |
| 150,001 - 170,000 | $10,595 | $10,040 | $7,925 | $17,625 | $13,300 | $12,375 | $10,725 |
| 130,001 - 150,000 | $11,220 | $10,665 | $8,600 | $17,625 | $13,925 | $13,000 | $11,400 |
| 115,001 - 130,000 | $11,870 | $11,340 | $9,225 | $15,225 | $14,575 | $13,675 | $12,025 |
| 100,001 - 115,000 | $12,520 | $11,940 | $9,825 | $15,875 | $15,225 | $14,275 | $12,625 |
| 85,001 - 100,000 | $13,145 | $12,540 | $9,825 | $16,525 | $15,850 | $14,875 | $12,625 |
| 70,001 - 85,000 | $13,720 | $12,790 | $9,825 | $17,125 | $16,425 | $15,125 | $12,625 |
| 60,001 - 70,000 | $13,970 | $12,890 | $9,825 | $17,625 | $16,675 | $15,225 | $12,625 |
| 50,001 - 60,000 | $14,070 | $12,990 | $9,825 | $17,875 | $16,775 | $15,325 | $12,625 |
| 40,001 - 50,000 | $14,170 | $13,090 | $9,825 | $17,975 | $16,875 | $15,425 | $12,625 |
| 30,001 - 40,000 | $14,270 | $13,190 | $9,825 | $18,075 | $16,975 | $15,525 | $12,625 |
| 1 - 30,000 | $14,370 | $13,290 | $9,825 | $18,175 | $17,075 | $15,625 | $12,625 |
| Frontal Impact |
Side Impact |
| Driver's Side |
Not Tested |
Front Occupant |
Not Tested |
| Passenger's Side |
Not Tested |
Rear Occupant |
Not Tested |
|
|
|
|