| Mileage | Trade-In-Value | Retail Value |
| Clean | Average | Rough | Excellent | Clean | Average | Rough |
| 170,001 - 999,999 | $3,646 | $3,051 | $1,684 | $10,681 | $5,847 | $4,798 | $3,450 |
| 150,001 - 170,000 | $4,271 | $3,651 | $2,284 | $10,681 | $6,472 | $5,398 | $4,050 |
| 130,001 - 150,000 | $4,896 | $4,276 | $2,959 | $10,681 | $7,097 | $6,023 | $4,725 |
| 115,001 - 130,000 | $5,546 | $4,951 | $3,584 | $8,281 | $7,747 | $6,698 | $5,350 |
| 100,001 - 115,000 | $6,196 | $5,551 | $4,184 | $8,931 | $8,397 | $7,298 | $5,950 |
| 85,001 - 100,000 | $6,821 | $6,151 | $4,184 | $9,581 | $9,022 | $7,898 | $5,950 |
| 70,001 - 85,000 | $7,396 | $6,401 | $4,184 | $10,181 | $9,597 | $8,148 | $5,950 |
| 60,001 - 70,000 | $7,646 | $6,501 | $4,184 | $10,681 | $9,847 | $8,248 | $5,950 |
| 50,001 - 60,000 | $7,746 | $6,601 | $4,184 | $10,931 | $9,947 | $8,348 | $5,950 |
| 40,001 - 50,000 | $7,846 | $6,701 | $4,184 | $11,031 | $10,047 | $8,448 | $5,950 |
| 30,001 - 40,000 | $7,946 | $6,801 | $4,184 | $11,131 | $10,147 | $8,548 | $5,950 |
| 1 - 30,000 | $8,046 | $6,901 | $4,184 | $11,231 | $10,247 | $8,648 | $5,950 |
| Frontal Impact |
Side Impact |
| Driver's Side |
     |
Front Occupant |
   |
| Passenger's Side |
     |
Rear Occupant |
    |
|
|
|
|