Impala Base Sedan Pricing
| Mileage | Trade-In-Value | Retail Value |
| Clean | Average | Rough | Excellent | Clean | Average | Rough |
| 170,001 - 999,999 | $1,697 | $1,037 | N/A | $9,050 | $3,908 | $2,708 | $1,617 |
| 150,001 - 170,000 | $2,397 | $1,737 | $650 | $9,050 | $4,608 | $3,408 | $2,292 |
| 130,001 - 150,000 | $3,097 | $2,437 | $1,425 | $9,050 | $5,308 | $4,108 | $3,067 |
| 115,001 - 130,000 | $3,797 | $3,137 | $2,025 | $6,325 | $6,008 | $4,808 | $3,667 |
| 100,001 - 115,000 | $4,397 | $3,737 | $2,800 | $6,925 | $6,608 | $5,408 | $4,442 |
| 85,001 - 100,000 | $5,122 | $4,537 | $2,800 | $7,650 | $7,333 | $6,208 | $4,442 |
| 70,001 - 85,000 | $5,897 | $4,887 | $2,800 | $8,425 | $8,108 | $6,558 | $4,442 |
| 60,001 - 70,000 | $6,247 | $4,987 | $2,800 | $9,050 | $8,458 | $6,658 | $4,442 |
| 50,001 - 60,000 | $6,347 | $5,087 | $2,800 | $9,400 | $8,558 | $6,758 | $4,442 |
| 40,001 - 50,000 | $6,447 | $5,187 | $2,800 | $9,500 | $8,658 | $6,858 | $4,442 |
| 30,001 - 40,000 | $6,547 | $5,287 | $2,800 | $9,600 | $8,758 | $6,958 | $4,442 |
| 1 - 30,000 | $6,647 | $5,387 | $2,800 | $9,700 | $8,858 | $7,058 | $4,442 |
| Frontal Impact |
Side Impact |
| Driver's Side |
     |
Front Occupant |
    |
| Passenger's Side |
     |
Rear Occupant |
    |
|
|
|
|