Passport LX Sport Utility Pricing
| Mileage | Trade-In-Value | Retail Value |
| Clean | Average | Rough | Excellent | Clean | Average | Rough |
| 170,001 - 999,999 | $2,517 | $1,750 | $656 | N/A | $4,692 | $3,492 | $2,312 |
| 150,001 - 170,000 | $3,167 | $2,325 | $1,256 | N/A | $5,342 | $4,067 | $2,912 |
| 130,001 - 150,000 | $3,742 | $2,925 | $1,881 | N/A | $5,917 | $4,667 | $3,538 |
| 115,001 - 130,000 | $4,342 | $3,550 | $2,506 | N/A | $6,517 | $5,292 | $4,162 |
| 100,001 - 115,000 | $4,967 | $4,200 | $2,981 | N/A | $7,142 | $5,942 | $4,638 |
| 85,001 - 100,000 | $5,617 | $4,650 | $2,981 | N/A | $7,792 | $6,392 | $4,638 |
| 70,001 - 85,000 | $6,067 | $5,025 | $2,981 | N/A | $8,242 | $6,767 | $4,638 |
| 60,001 - 70,000 | $6,467 | $5,150 | $2,981 | N/A | $8,642 | $6,892 | $4,638 |
| 50,001 - 60,000 | $6,592 | $5,275 | $2,981 | N/A | $8,767 | $7,017 | $4,638 |
| 40,001 - 50,000 | $6,717 | $5,400 | $2,981 | N/A | $8,892 | $7,142 | $4,638 |
| 1 - 40,000 | $6,842 | $5,525 | $2,981 | N/A | $9,017 | $7,267 | $4,638 |
| Frontal Impact |
Side Impact |
| Driver's Side |
    |
Front Occupant |
     |
| Passenger's Side |
    |
Rear Occupant |
     |
|
|
|
|