Crown Victoria Base Sedan Pricing
| Mileage | Trade-In-Value | Retail Value |
| Clean | Average | Rough | Excellent | Clean | Average | Rough |
| 170,001 - 999,999 | $1,777 | $1,160 | $185 | N/A | $3,858 | $2,850 | $1,767 |
| 150,001 - 170,000 | $2,427 | $1,735 | $785 | N/A | $4,508 | $3,425 | $2,367 |
| 130,001 - 150,000 | $3,002 | $2,335 | $1,410 | N/A | $5,083 | $4,025 | $2,992 |
| 115,001 - 130,000 | $3,602 | $2,960 | $2,035 | N/A | $5,683 | $4,650 | $3,617 |
| 100,001 - 115,000 | $4,227 | $3,610 | $2,510 | N/A | $6,308 | $5,300 | $4,092 |
| 85,001 - 100,000 | $4,877 | $4,060 | $2,510 | N/A | $6,958 | $5,750 | $4,092 |
| 70,001 - 85,000 | $5,327 | $4,435 | $2,510 | N/A | $7,408 | $6,125 | $4,092 |
| 60,001 - 70,000 | $5,727 | $4,560 | $2,510 | N/A | $7,808 | $6,250 | $4,092 |
| 50,001 - 60,000 | $5,852 | $4,685 | $2,510 | N/A | $7,933 | $6,375 | $4,092 |
| 40,001 - 50,000 | $5,977 | $4,810 | $2,510 | N/A | $8,058 | $6,500 | $4,092 |
| 1 - 40,000 | $6,102 | $4,935 | $2,510 | N/A | $8,183 | $6,625 | $4,092 |
| Frontal Impact |
Side Impact |
| Driver's Side |
     |
Front Occupant |
    |
| Passenger's Side |
     |
Rear Occupant |
    |
|
|
|
|