Crown Victoria Base Sedan Pricing
| Mileage | Trade-In-Value | Retail Value |
| Clean | Average | Rough | Excellent | Clean | Average | Rough |
| 1 - 50,000 | $5,562 | $4,562 | $2,470 | N/A | $7,688 | $6,288 | $4,075 |
| 50,001 - 60,000 | $5,462 | $4,462 | $2,470 | N/A | $7,588 | $6,188 | $4,075 |
| 60,001 - 70,000 | $5,362 | $4,362 | $2,470 | N/A | $7,488 | $6,088 | $4,075 |
| 70,001 - 85,000 | $5,262 | $4,262 | $2,470 | N/A | $7,388 | $5,988 | $4,075 |
| 85,001 - 100,000 | $5,162 | $4,162 | $2,470 | N/A | $7,288 | $5,888 | $4,075 |
| 100,001 - 115,000 | $4,812 | $4,062 | $2,470 | N/A | $6,938 | $5,788 | $4,075 |
| 115,001 - 130,000 | $4,288 | $3,712 | $2,470 | N/A | $6,412 | $5,438 | $4,075 |
| 130,001 - 150,000 | $3,712 | $3,188 | $2,470 | N/A | $5,838 | $4,912 | $4,075 |
| 150,001 - 170,000 | $3,038 | $2,612 | $1,945 | N/A | $5,162 | $4,338 | $3,550 |
| 170,001 - 999,999 | $2,438 | $1,962 | $1,395 | N/A | $4,562 | $3,688 | $3,000 |
| Frontal Impact |
Side Impact |
| Driver's Side |
     |
Front Occupant |
    |
| Passenger's Side |
     |
Rear Occupant |
    |
|
|
|
|