C1500 Suburban Utility Pricing
| Mileage | Trade-In-Value | Retail Value |
| Clean | Average | Rough | Excellent | Clean | Average | Rough |
| 1 - 50,000 | $3,397 | $2,203 | $438 | N/A | $5,229 | $3,578 | $1,640 |
| 50,001 - 60,000 | $3,297 | $2,103 | $438 | N/A | $5,129 | $3,478 | $1,640 |
| 60,001 - 70,000 | $3,197 | $2,003 | $438 | N/A | $5,029 | $3,378 | $1,640 |
| 70,001 - 85,000 | $3,097 | $1,903 | $438 | N/A | $4,929 | $3,278 | $1,640 |
| 85,001 - 100,000 | $2,997 | $1,803 | $438 | N/A | $4,829 | $3,178 | $1,640 |
| 100,001 - 115,000 | $2,897 | $1,703 | $438 | N/A | $4,729 | $3,078 | $1,640 |
| 115,001 - 130,000 | $2,457 | $1,603 | $438 | N/A | $4,289 | $2,978 | $1,640 |
| 130,001 - 150,000 | $1,952 | $1,163 | $438 | N/A | $3,784 | $2,538 | $1,640 |
| 150,001 - 170,000 | $1,337 | $658 | $438 | N/A | $3,169 | $2,033 | $1,640 |
| 170,001 - 190,000 | $646 | $29 | N/A | N/A | $2,477 | $1,404 | $1,148 |
| 190,001 - 999,999 | N/A | N/A | N/A | N/A | $1,799 | $703 | $507 |
| Frontal Impact |
Side Impact |
| Driver's Side |
     |
Front Occupant |
Not Tested |
| Passenger's Side |
    |
Rear Occupant |
Not Tested |
|
|
|
|