Crown Victoria Base Sedan Pricing
| Mileage | Trade-In-Value | Retail Value |
| Clean | Average | Rough | Excellent | Clean | Average | Rough |
| 190,001 - 999,999 | $1,077 | $832 | $606 | $0 | $3,050 | $2,380 | $1,975 |
| 170,001 - 190,000 | $1,702 | $1,507 | $1,181 | $0 | $3,675 | $3,055 | $2,550 |
| 150,001 - 170,000 | $2,327 | $2,082 | $1,606 | $0 | $4,300 | $3,630 | $2,975 |
| 130,001 - 150,000 | $2,902 | $2,507 | $1,606 | $0 | $4,875 | $4,055 | $2,975 |
| 115,001 - 130,000 | $3,327 | $2,907 | $1,606 | $0 | $5,300 | $4,455 | $2,975 |
| 100,001 - 115,000 | $3,727 | $3,007 | $1,606 | $0 | $5,700 | $4,555 | $2,975 |
| 85,001 - 100,000 | $3,827 | $3,107 | $1,606 | $0 | $5,800 | $4,655 | $2,975 |
| 70,001 - 85,000 | $3,927 | $3,207 | $1,606 | $0 | $5,900 | $4,755 | $2,975 |
| 60,001 - 70,000 | $4,027 | $3,307 | $1,606 | $0 | $6,000 | $4,855 | $2,975 |
| 50,001 - 60,000 | $4,127 | $3,407 | $1,606 | $0 | $6,100 | $4,955 | $2,975 |
| 1 - 50,000 | $4,227 | $3,507 | $1,606 | $0 | $6,200 | $5,055 | $2,975 |
| Frontal Impact |
Side Impact |
| Driver's Side |
     |
Front Occupant |
Not Tested |
| Passenger's Side |
     |
Rear Occupant |
Not Tested |
|
|
|
|