C2500 Suburban Utility Pricing
| Mileage | Trade-In-Value | Retail Value |
| Clean | Average | Rough | Excellent | Clean | Average | Rough |
| 190,001 - 999,999 | $572 | $228 | $268 | $0 | $2,485 | $1,725 | $1,630 |
| 170,001 - 190,000 | $1,238 | $922 | $894 | $0 | $3,150 | $2,420 | $2,255 |
| 150,001 - 170,000 | $1,912 | $1,538 | $1,368 | $0 | $3,825 | $3,035 | $2,730 |
| 130,001 - 150,000 | $2,518 | $2,022 | $1,368 | $0 | $4,430 | $3,520 | $2,730 |
| 115,001 - 130,000 | $3,002 | $2,452 | $1,368 | $0 | $4,915 | $3,950 | $2,730 |
| 100,001 - 115,000 | $3,432 | $2,552 | $1,368 | $0 | $5,345 | $4,050 | $2,730 |
| 85,001 - 100,000 | $3,532 | $2,652 | $1,368 | $0 | $5,445 | $4,150 | $2,730 |
| 70,001 - 85,000 | $3,632 | $2,752 | $1,368 | $0 | $5,545 | $4,250 | $2,730 |
| 60,001 - 70,000 | $3,732 | $2,852 | $1,368 | $0 | $5,645 | $4,350 | $2,730 |
| 50,001 - 60,000 | $3,832 | $2,952 | $1,368 | $0 | $5,745 | $4,450 | $2,730 |
| 1 - 50,000 | $3,932 | $3,052 | $1,368 | $0 | $5,845 | $4,550 | $2,730 |
| Frontal Impact |
Side Impact |
| Driver's Side |
     |
Front Occupant |
Not Tested |
| Passenger's Side |
     |
Rear Occupant |
Not Tested |
|
|
|
|