Villager Base Passenger Minivan Pricing
| Mileage | Trade-In-Value | Retail Value |
| Clean | Average | Rough | Excellent | Clean | Average | Rough |
| 190,001 - 999,999 | $945 | $287 | $70 | N/A | $2,492 | $1,458 | $1,092 |
| 170,001 - 190,000 | $1,220 | $562 | $345 | N/A | $2,767 | $1,733 | $1,367 |
| 150,001 - 170,000 | $1,495 | $837 | N/A | N/A | $3,042 | $2,008 | N/A |
| 130,001 - 150,000 | $1,770 | $1,062 | N/A | N/A | $3,317 | $2,233 | N/A |
| 115,001 - 130,000 | $1,995 | $1,162 | N/A | N/A | $3,542 | $2,333 | N/A |
| 100,001 - 115,000 | $2,095 | $1,262 | N/A | N/A | $3,642 | $2,433 | N/A |
| 85,001 - 100,000 | $2,195 | $1,362 | N/A | N/A | $3,742 | $2,533 | N/A |
| 70,001 - 85,000 | $2,295 | $1,462 | N/A | N/A | $3,842 | $2,633 | N/A |
| 60,001 - 70,000 | $2,395 | $1,562 | N/A | N/A | $3,942 | $2,733 | N/A |
| 1 - 60,000 | $2,495 | $1,662 | N/A | N/A | $4,042 | $2,833 | N/A |
| Frontal Impact |
Side Impact |
| Driver's Side |
    |
Front Occupant |
Not Tested |
| Passenger's Side |
   |
Rear Occupant |
Not Tested |
|
|
|
|