C2500 Suburban Utility Pricing
| Mileage | Trade-In-Value | Retail Value |
| Clean | Average | Rough | Excellent | Clean | Average | Rough |
| 190,001 - 999,999 | $985 | $568 | $583 | N/A | $2,812 | $2,031 | $1,927 |
| 170,001 - 190,000 | $1,454 | $1,096 | $1,108 | N/A | $3,282 | $2,559 | $2,452 |
| 150,001 - 170,000 | $1,982 | $1,621 | $1,108 | N/A | $3,810 | $3,084 | $2,452 |
| 130,001 - 150,000 | $2,507 | $1,954 | $1,108 | N/A | $4,335 | $3,417 | $2,452 |
| 115,001 - 130,000 | $2,841 | $2,079 | $1,108 | N/A | $4,668 | $3,542 | $2,452 |
| 100,001 - 115,000 | $2,941 | $2,154 | $1,108 | N/A | $4,768 | $3,617 | $2,452 |
| 85,001 - 100,000 | $3,041 | $2,254 | $1,108 | N/A | $4,868 | $3,717 | $2,452 |
| 70,001 - 85,000 | $3,141 | $2,354 | $1,108 | N/A | $4,968 | $3,817 | $2,452 |
| 60,001 - 70,000 | $3,241 | $2,454 | $1,108 | N/A | $5,068 | $3,917 | $2,452 |
| 1 - 60,000 | $3,341 | $2,554 | $1,108 | N/A | $5,168 | $4,017 | $2,452 |
| Frontal Impact |
Side Impact |
| Driver's Side |
     |
Front Occupant |
Not Tested |
| Passenger's Side |
     |
Rear Occupant |
Not Tested |
|
|
|
|