C1500 Suburban Utility Pricing
| Mileage | Trade-In-Value | Retail Value |
| Clean | Average | Rough | Excellent | Clean | Average | Rough |
| 190,001 - 999,999 | $522 | $181 | $303 | $0 | $2,328 | $1,603 | $1,595 |
| 170,001 - 190,000 | $1,004 | $732 | $859 | $0 | $2,811 | $2,155 | $2,150 |
| 150,001 - 170,000 | $1,556 | $1,288 | $859 | $0 | $3,362 | $2,710 | $2,150 |
| 130,001 - 150,000 | $2,111 | $1,631 | $859 | $0 | $3,917 | $3,053 | $2,150 |
| 115,001 - 130,000 | $2,454 | $1,756 | $859 | $0 | $4,260 | $3,178 | $2,150 |
| 100,001 - 115,000 | $2,554 | $1,831 | $859 | $0 | $4,360 | $3,253 | $2,150 |
| 85,001 - 100,000 | $2,654 | $1,931 | $859 | $0 | $4,460 | $3,353 | $2,150 |
| 70,001 - 85,000 | $2,754 | $2,031 | $859 | $0 | $4,560 | $3,453 | $2,150 |
| 60,001 - 70,000 | $2,854 | $2,131 | $859 | $0 | $4,660 | $3,553 | $2,150 |
| 1 - 60,000 | $2,954 | $2,231 | $859 | $0 | $4,760 | $3,653 | $2,150 |
| Frontal Impact |
Side Impact |
| Driver's Side |
     |
Front Occupant |
Not Tested |
| Passenger's Side |
     |
Rear Occupant |
Not Tested |
|
|
|
|