| Mileage | Trade-In-Value | Retail Value |
| Clean | Average | Rough | Excellent | Clean | Average | Rough |
| 1 - 12,000 | $70,300 | $67,200 | $55,835 | $79,375 | $77,525 | $73,100 | $65,875 |
| 12,001 - 18,000 | $70,050 | $67,050 | $55,835 | $78,625 | $77,275 | $72,950 | $65,875 |
| 18,001 - 24,000 | $69,275 | $66,800 | $55,835 | $77,950 | $76,500 | $72,700 | $65,875 |
| 24,001 - 30,000 | $68,650 | $66,025 | $55,835 | $77,450 | $75,875 | $71,925 | $65,875 |
| 30,001 - 40,000 | $68,125 | $65,375 | $54,860 | $76,900 | $75,350 | $71,275 | $64,900 |
| 40,001 - 50,000 | $67,575 | $64,850 | $54,410 | $76,250 | $74,800 | $70,750 | $64,450 |
| 50,001 - 60,000 | $66,925 | $64,325 | $53,885 | $75,600 | $74,150 | $70,225 | $63,925 |
| 60,001 - 70,000 | $66,275 | $63,675 | $53,360 | $79,375 | $73,500 | $69,575 | $63,400 |
| 70,001 - 85,000 | $70,050 | $63,025 | $52,710 | $79,375 | $77,275 | $68,925 | $62,750 |
| 85,001 - 100,000 | $70,050 | $62,475 | $52,060 | $79,375 | $77,275 | $68,375 | $62,100 |
| 100,001 - 999,999 | $70,050 | $61,900 | $51,535 | $79,375 | $77,275 | $67,800 | $61,575 |
| Frontal Impact |
Side Impact |
| Driver's Side |
Not Tested |
Front Occupant |
Not Tested |
| Passenger's Side |
Not Tested |
Rear Occupant |
Not Tested |
|
|
|
|