| Mileage | Trade-In-Value | Retail Value |
| Clean | Average | Rough | Excellent | Clean | Average | Rough |
| 1 - 12,000 | $15,360 | $14,225 | $11,243 | $19,158 | $17,833 | $16,308 | $14,125 |
| 12,001 - 20,000 | $15,260 | $14,125 | $11,243 | $19,058 | $17,733 | $16,208 | $14,125 |
| 20,001 - 25,000 | $15,160 | $14,025 | $11,243 | $18,958 | $17,633 | $16,108 | $14,125 |
| 25,001 - 30,000 | $15,060 | $13,925 | $11,243 | $18,808 | $17,533 | $16,008 | $14,125 |
| 30,001 - 40,000 | $14,910 | $13,825 | $11,243 | $18,208 | $17,383 | $15,908 | $14,125 |
| 40,001 - 50,000 | $14,210 | $13,675 | $11,243 | $17,508 | $16,683 | $15,758 | $14,125 |
| 50,001 - 60,000 | $13,535 | $12,950 | $11,243 | $16,958 | $16,008 | $15,033 | $14,125 |
| 60,001 - 70,000 | $13,035 | $12,275 | $10,268 | $16,408 | $15,508 | $14,358 | $13,150 |
| 70,001 - 85,000 | $12,535 | $11,775 | $9,818 | $18,808 | $15,008 | $13,858 | $12,700 |
| 85,001 - 100,000 | $14,910 | $11,275 | $9,343 | $18,808 | $17,383 | $13,358 | $12,225 |
| 100,001 - 115,000 | $14,910 | $10,700 | $8,818 | $18,808 | $17,383 | $12,783 | $11,700 |
| 115,001 - 130,000 | $14,910 | $10,100 | $8,268 | $18,808 | $17,383 | $12,183 | $11,150 |
| 130,001 - 999,999 | $14,910 | $9,500 | $7,718 | $18,808 | $17,383 | $11,583 | $10,600 |
| Frontal Impact |
Side Impact |
| Driver's Side |
     |
Front Occupant |
     |
| Passenger's Side |
     |
Rear Occupant |
     |
|
|
|
|