| Mileage | Trade-In-Value | Retail Value |
| Clean | Average | Rough | Excellent | Clean | Average | Rough |
| 1 - 12,000 | $16,795 | $15,062 | $11,174 | $20,644 | $19,369 | $16,931 | $14,075 |
| 12,001 - 20,000 | $16,695 | $14,962 | $11,174 | $20,544 | $19,269 | $16,831 | $14,075 |
| 20,001 - 25,000 | $16,595 | $14,862 | $11,174 | $20,444 | $19,169 | $16,731 | $14,075 |
| 25,001 - 30,000 | $16,495 | $14,762 | $11,174 | $20,294 | $19,069 | $16,631 | $14,075 |
| 30,001 - 40,000 | $16,345 | $14,662 | $11,174 | $19,694 | $18,919 | $16,531 | $14,075 |
| 40,001 - 50,000 | $15,645 | $14,512 | $11,174 | $18,994 | $18,219 | $16,381 | $14,075 |
| 50,001 - 60,000 | $14,970 | $13,788 | $11,174 | $18,444 | $17,544 | $15,656 | $14,075 |
| 60,001 - 70,000 | $14,470 | $13,112 | $10,199 | $17,894 | $17,044 | $14,981 | $13,100 |
| 70,001 - 85,000 | $13,970 | $12,612 | $9,749 | $20,294 | $16,544 | $14,481 | $12,650 |
| 85,001 - 100,000 | $16,345 | $12,112 | $9,274 | $20,294 | $18,919 | $13,981 | $12,175 |
| 100,001 - 115,000 | $16,345 | $11,538 | $8,749 | $20,294 | $18,919 | $13,406 | $11,650 |
| 115,001 - 130,000 | $16,345 | $10,938 | $8,199 | $20,294 | $18,919 | $12,806 | $11,100 |
| 130,001 - 999,999 | $16,345 | $10,338 | $7,649 | $20,294 | $18,919 | $12,206 | $10,550 |
| Frontal Impact |
Side Impact |
| Driver's Side |
     |
Front Occupant |
     |
| Passenger's Side |
     |
Rear Occupant |
     |
|
|
|
|