| Mileage | Trade-In-Value | Retail Value |
| Clean | Average | Rough | Excellent | Clean | Average | Rough |
| 1 - 12,000 | $19,467 | $17,662 | $13,264 | $23,796 | $22,388 | $19,900 | $16,654 |
| 12,001 - 20,000 | $19,367 | $17,587 | $13,264 | $23,696 | $22,288 | $19,825 | $16,654 |
| 20,001 - 25,000 | $19,267 | $17,487 | $13,264 | $23,421 | $22,188 | $19,725 | $16,654 |
| 25,001 - 30,000 | $18,992 | $17,387 | $13,264 | $23,221 | $21,912 | $19,625 | $16,654 |
| 30,001 - 40,000 | $18,792 | $17,112 | $13,264 | $22,371 | $21,712 | $19,350 | $16,654 |
| 40,001 - 50,000 | $17,842 | $16,912 | $13,264 | $21,496 | $20,762 | $19,150 | $16,654 |
| 50,001 - 60,000 | $17,017 | $15,937 | $13,264 | $20,746 | $19,938 | $18,175 | $16,654 |
| 60,001 - 70,000 | $16,317 | $15,137 | $12,014 | $20,171 | $19,238 | $17,375 | $15,404 |
| 70,001 - 85,000 | $15,717 | $14,412 | $11,464 | $23,221 | $18,638 | $16,650 | $14,854 |
| 85,001 - 100,000 | $18,792 | $13,787 | $10,764 | $23,221 | $21,712 | $16,025 | $14,154 |
| 100,001 - 115,000 | $18,792 | $13,162 | $10,114 | $23,221 | $21,712 | $15,400 | $13,504 |
| 115,001 - 130,000 | $18,792 | $12,562 | $9,489 | $23,221 | $21,712 | $14,800 | $12,879 |
| 130,001 - 999,999 | $18,792 | $11,937 | $8,889 | $23,221 | $21,712 | $14,175 | $12,279 |
| Frontal Impact |
Side Impact |
| Driver's Side |
    |
Front Occupant |
Not Tested |
| Passenger's Side |
     |
Rear Occupant |
Not Tested |
|
|
|
|