| Mileage | Trade-In-Value | Retail Value |
| Clean | Average | Rough | Excellent | Clean | Average | Rough |
| 1 - 12,000 | $11,980 | $10,868 | $7,910 | $15,262 | $14,588 | $12,850 | $10,488 |
| 12,001 - 20,000 | $11,905 | $10,792 | $7,910 | $15,188 | $14,512 | $12,775 | $10,488 |
| 20,001 - 25,000 | $11,805 | $10,692 | $7,910 | $15,038 | $14,412 | $12,675 | $10,488 |
| 25,001 - 30,000 | $11,655 | $10,592 | $7,910 | $14,862 | $14,262 | $12,575 | $10,488 |
| 30,001 - 40,000 | $11,480 | $10,442 | $7,910 | $14,112 | $14,088 | $12,425 | $10,488 |
| 40,001 - 50,000 | $10,655 | $10,268 | $7,910 | $13,312 | $13,262 | $12,250 | $10,488 |
| 50,001 - 60,000 | $9,830 | $9,392 | $7,910 | $12,662 | $12,438 | $11,375 | $10,488 |
| 60,001 - 70,000 | $9,305 | $8,592 | $6,835 | $12,162 | $11,912 | $10,575 | $9,412 |
| 70,001 - 85,000 | $8,780 | $8,068 | $6,260 | $14,862 | $11,388 | $10,050 | $8,838 |
| 85,001 - 100,000 | $11,480 | $7,518 | $5,710 | $14,862 | $14,088 | $9,500 | $8,288 |
| 100,001 - 115,000 | $11,480 | $6,618 | $5,135 | $14,862 | $14,088 | $8,600 | $7,712 |
| 115,001 - 130,000 | $11,480 | $6,268 | $4,335 | $14,862 | $14,088 | $8,250 | $6,912 |
| 130,001 - 999,999 | $11,480 | $5,668 | $3,935 | $14,862 | $14,088 | $7,650 | $6,512 |
| Frontal Impact |
Side Impact |
| Driver's Side |
     |
Front Occupant |
    |
| Passenger's Side |
     |
Rear Occupant |
     |
|
|
|
|