| Mileage | Trade-In-Value | Retail Value |
| Clean | Average | Rough | Excellent | Clean | Average | Rough |
| 1 - 12,000 | $9,210 | $8,505 | $6,270 | $12,162 | $11,312 | $10,200 | $8,288 |
| 12,001 - 20,000 | $9,110 | $8,405 | $6,270 | $12,062 | $11,212 | $10,100 | $8,288 |
| 20,001 - 25,000 | $9,010 | $8,305 | $6,270 | $11,962 | $11,112 | $10,000 | $8,288 |
| 25,001 - 30,000 | $8,910 | $8,205 | $6,270 | $11,862 | $11,012 | $9,900 | $8,288 |
| 30,001 - 40,000 | $8,810 | $8,105 | $6,270 | $11,362 | $10,912 | $9,800 | $8,288 |
| 40,001 - 50,000 | $8,285 | $8,005 | $6,270 | $10,988 | $10,388 | $9,700 | $8,288 |
| 50,001 - 60,000 | $7,935 | $7,455 | $6,270 | $10,562 | $10,038 | $9,150 | $8,288 |
| 60,001 - 70,000 | $7,460 | $7,130 | $5,720 | $10,112 | $9,562 | $8,825 | $7,738 |
| 70,001 - 85,000 | $7,035 | $6,630 | $5,395 | $11,862 | $9,138 | $8,325 | $7,412 |
| 85,001 - 100,000 | $8,810 | $6,205 | $4,870 | $11,862 | $10,912 | $7,900 | $6,888 |
| 100,001 - 115,000 | $8,810 | $5,705 | $4,445 | $11,862 | $10,912 | $7,400 | $6,462 |
| 115,001 - 130,000 | $8,810 | $5,180 | $4,020 | $11,862 | $10,912 | $6,875 | $6,038 |
| 130,001 - 999,999 | $8,810 | $4,655 | $3,470 | $11,862 | $10,912 | $6,350 | $5,488 |
| Frontal Impact |
Side Impact |
| Driver's Side |
    |
Front Occupant |
    |
| Passenger's Side |
    |
Rear Occupant |
   |
|
|
|
|