| Mileage | Trade-In-Value | Retail Value |
| Clean | Average | Rough | Excellent | Clean | Average | Rough |
| 1 - 12,000 | $13,121 | $11,631 | N/A | $16,681 | $15,466 | $13,406 | N/A |
| 12,001 - 20,000 | $13,021 | $11,531 | N/A | $16,581 | $15,366 | $13,306 | N/A |
| 20,001 - 25,000 | $12,921 | $11,431 | N/A | $16,481 | $15,266 | $13,206 | N/A |
| 25,001 - 30,000 | $12,821 | $11,331 | N/A | $16,331 | $15,166 | $13,106 | N/A |
| 30,001 - 40,000 | $12,671 | $11,231 | N/A | $15,731 | $15,016 | $13,006 | N/A |
| 40,001 - 50,000 | $11,971 | $11,081 | N/A | $15,031 | $14,316 | $12,856 | N/A |
| 50,001 - 60,000 | $11,296 | $10,356 | $8,262 | $14,481 | $13,641 | $12,131 | $10,764 |
| 60,001 - 70,000 | $10,796 | $9,681 | $7,288 | $13,931 | $13,141 | $11,456 | $9,789 |
| 70,001 - 85,000 | $10,296 | $9,181 | $6,838 | N/A | $12,641 | $10,956 | $9,339 |
| 85,001 - 100,000 | N/A | $8,681 | $6,362 | N/A | N/A | $10,456 | $8,864 |
| 100,001 - 115,000 | N/A | $8,106 | $5,838 | N/A | N/A | $9,881 | $8,339 |
| 115,001 - 130,000 | N/A | $7,506 | $5,288 | N/A | N/A | $9,281 | $7,789 |
| 130,001 - 999,999 | N/A | $6,906 | $4,738 | N/A | N/A | $8,681 | $7,239 |
| Frontal Impact |
Side Impact |
| Driver's Side |
     |
Front Occupant |
     |
| Passenger's Side |
     |
Rear Occupant |
     |
|
|
|
|