| Photo | Year | Model | Price | Color | Mileage | Engine | Dist |
| PREMIUM LISTINGS |
 | 2006 | Hyundai Sonata | $10,888.00 | Dark Cinnamon | 21805 | Inline 4 | 14.4 |
 | 2006 | Hyundai Sonata | $12,988.00 | Blue | 41280 | V6 | 43.7 |
 | 2006 | Hyundai Sonata | $12,998.00 | Blue | 42046 | V6 | 12.9 |
 | 2006 | Hyundai Sonata | $13,499.00 | Blue | 37981 | V6 | 37.4 |
 | 2006 | Hyundai Sonata | $13,691.00 | Silver | 54730 | V6 | 11.8 |
| FEATURED LISTINGS |
 | 2006 | Hyundai Sonata | $8,865.00 | Gray | 71287 | V6 | 26.9 |
 | 2006 | Hyundai Sonata | $11,500.00 | Golden Beige | 46658 | Inline 4 | 24.7 |
 | 2006 | Hyundai Sonata | $11,995.00 | Aquamarine | 39111 | V6 | 8.5 |
 | 2006 | Hyundai Sonata | $12,475.00 | Silver | 36256 | V6 | 43.3 |
 | 2006 | Hyundai Sonata | $12,897.00 | Light Blue | 44175 | V6 | 6.6 |
 | 2006 | Hyundai Sonata | $12,970.00 | Gray | 44319 | V6 | 21.5 |
 | 2006 | Hyundai Sonata | $12,991.00 | Gray | 42678 | Inline 4 | 32.2 |
 | 2006 | Hyundai Sonata | $12,995.00 | N/A | 39461 | V6 | 31.0 |
 | 2006 | Hyundai Sonata | $12,995.00 | Black | 44249 | V6 | 31.0 |
 | 2006 | Hyundai Sonata | $12,997.00 | Blue | 39508 | V6 | 16.9 |
 | 2006 | Hyundai Sonata | $13,305.00 | Ebony Black | 59561 | Inline 4 | 24.7 |
 | 2006 | Hyundai Sonata | $13,700.00 | Silver | 23635 | V6 | 6.6 |
 | 2006 | Hyundai Sonata | $14,488.00 | Maroon | 39510 | V6 | 31.0 |
 | 2006 | Hyundai Sonata | $14,870.00 | Silver | 39769 | V6 | 22.6 |
 | 2006 | Hyundai Sonata | $14,995.00 | Black | 40310 | Inline 4 | 17.2 |
 | 2006 | Hyundai Sonata | $15,995.00 | Silver | 40208 | Inline 4 | 17.2 |
 | 2006 | Hyundai Sonata | $16,210.00 | Golden Beige | 31083 | Inline 4 | 24.7 |
 | 2006 | Hyundai Sonata | $24,945.00 | N/A | 0 | V6 | 36.6 |
| STANDARD LISTINGS |
 | 2006 | Hyundai Sonata | $8,995.00 | Silver | 75837 | V6 | 25.5 |
 | 2006 | Hyundai Sonata | $10,895.00 | Silver | 31588 | Inline 4 | 9.2 |
 | 2006 | Hyundai Sonata | $10,988.00 | Champagne | 40185 | V6 | 12.9 |
 | 2006 | Hyundai Sonata | $11,760.00 | White | 72689 | V6 | 40.0 |
 | 2006 | Hyundai Sonata | $13,495.00 | Gold | 43447 | V6 | 33.8 |
 | 2006 | Hyundai Sonata | $13,495.00 | Dark Blue | 38092 | Inline 4 | 40.0 |
 | 2006 | Hyundai Sonata | $13,499.00 | Blue | 42940 | V6 | 11.1 |
| Photo | Year | Model | Price | Color | Mileage | Engine | Dist |
|