| Mileage | Trade-In-Value | Retail Value |
| Clean | Average | Rough | Excellent | Clean | Average | Rough |
| 1 - 12,000 | $11,944 | $10,884 | $8,006 | $15,214 | $14,539 | $12,868 | $10,611 |
| 12,001 - 20,000 | $11,869 | $10,809 | $8,006 | $15,139 | $14,464 | $12,793 | $10,611 |
| 20,001 - 25,000 | $11,769 | $10,709 | $8,006 | $14,989 | $14,364 | $12,693 | $10,611 |
| 25,001 - 30,000 | $11,619 | $10,609 | $8,006 | $14,814 | $14,214 | $12,593 | $10,611 |
| 30,001 - 40,000 | $11,444 | $10,459 | $8,006 | $14,064 | $14,039 | $12,443 | $10,611 |
| 40,001 - 50,000 | $10,619 | $10,284 | $8,006 | $13,264 | $13,214 | $12,268 | $10,611 |
| 50,001 - 60,000 | $9,794 | $9,409 | $8,006 | $12,614 | $12,389 | $11,393 | $10,611 |
| 60,001 - 70,000 | $9,269 | $8,609 | $6,931 | $12,114 | $11,864 | $10,593 | $9,536 |
| 70,001 - 85,000 | $8,744 | $8,084 | $6,356 | $14,814 | $11,339 | $10,068 | $8,961 |
| 85,001 - 100,000 | $11,444 | $7,534 | $5,806 | $14,814 | $14,039 | $9,518 | $8,411 |
| 100,001 - 115,000 | $11,444 | $6,634 | $5,231 | $14,814 | $14,039 | $8,618 | $7,836 |
| 115,001 - 130,000 | $11,444 | $6,284 | $4,431 | $14,814 | $14,039 | $8,268 | $7,036 |
| 130,001 - 999,999 | $11,444 | $5,684 | $4,031 | $14,814 | $14,039 | $7,668 | $6,636 |
| Frontal Impact |
Side Impact |
| Driver's Side |
     |
Front Occupant |
    |
| Passenger's Side |
     |
Rear Occupant |
     |
|
|
|
|