| Mileage | Trade-In-Value | Retail Value |
| Clean | Average | Rough | Excellent | Clean | Average | Rough |
| 1 - 12,000 | $17,608 | $16,215 | $12,524 | $21,350 | $20,488 | $18,406 | $15,744 |
| 12,001 - 20,000 | $17,532 | $16,140 | $12,524 | $21,275 | $20,412 | $18,331 | $15,744 |
| 20,001 - 25,000 | $17,432 | $16,040 | $12,524 | $21,125 | $20,312 | $18,231 | $15,744 |
| 25,001 - 30,000 | $17,282 | $15,940 | $12,524 | $20,950 | $20,162 | $18,131 | $15,744 |
| 30,001 - 40,000 | $17,108 | $15,790 | $12,524 | $20,200 | $19,988 | $17,981 | $15,744 |
| 40,001 - 50,000 | $16,282 | $15,615 | $12,524 | $19,400 | $19,162 | $17,806 | $15,744 |
| 50,001 - 60,000 | $15,458 | $14,740 | $12,524 | $18,750 | $18,338 | $16,931 | $15,744 |
| 60,001 - 70,000 | $14,932 | $13,940 | $11,449 | $18,250 | $17,812 | $16,131 | $14,669 |
| 70,001 - 85,000 | $14,408 | $13,415 | $10,874 | $20,950 | $17,288 | $15,606 | $14,094 |
| 85,001 - 100,000 | $17,108 | $12,865 | $10,324 | $20,950 | $19,988 | $15,056 | $13,544 |
| 100,001 - 115,000 | $17,108 | $11,965 | $9,749 | $20,950 | $19,988 | $14,156 | $12,969 |
| 115,001 - 130,000 | $17,108 | $11,615 | $8,949 | $20,950 | $19,988 | $13,806 | $12,169 |
| 130,001 - 999,999 | $17,108 | $11,015 | $8,549 | $20,950 | $19,988 | $13,206 | $11,769 |
| Frontal Impact |
Side Impact |
| Driver's Side |
     |
Front Occupant |
    |
| Passenger's Side |
     |
Rear Occupant |
    |
|
|
|
|